Прайс лист
NeoGen микрохирургия (омоложение)
| Название процедуры | Цена |
| А22.30.009 Блефаропластика | 26 000 |
| А22.30.009 Лицо | 30 000 |
| А22.30.009 Декольте | 16 000 |
| А22.30.009 Шея | 16 000 |
| А22.30.009 Руки | 11 000 |
| А22.30.009 до 100 импульсов | 10 000 |
NeoGen лечение (оздоровление)
| Название процедуры | Цена |
| А22.30.009 Лицо | 9 500 |
| А22.30.009 Лицо, шея, декольте | 12 500 |
Ultraformer MPT
| Название процедуры | Цена |
| А22.30.022 УЗ-SMAS лифтинг 1 линия | 100 |
| А22.30.022 УЗ-SMAS лифтинг 500 линий | 50 000 |
| А22.30.022 УЗ-SMAS лифтинг 800 линий | 80 000 |
| А22.30.022 MP Toning | 30 000 |
Инъекционные процедуры
| Название препарата | Количество | Цена |
| А11.01.013 Belotero Soft | 1 мл | 20 000 |
| А11.01.013 Belotero Balance | 1 мл | 20 000 |
| А11.01.013 Stylage Lips | 1 мл | 19 000 |
| А11.01.013 Репарт 5мл | 5 мл | 17 500 |
| А11.01.013 Репарт 10мл | 10 мл | 35 000 |
| А11.01.012 Диспорт | 1 ед | 145 |
| А11.01.012 Лечение гипергидроза | 1 ед | 115 |
| А11.01.012 Плазмолифтинг | 1 пробирка | 5 000 |
| А11.01.003 Cortexil PRP-терапия | 1 пробирка | 9 000 |
| А11.01.012 Meso-eye C71 | 1мл | 19 000 |
| А11.01.012 MesoSculpt сушка | 1 мл | 19 000 |
| А11.01.012 Profhilo | 1 мл | 27 000 |
| А11.01.012 Филорга NCTF 135 HA | 1 фл | 13 500 |
| А11.01.012 Венецианская маска | 1 мл | 13 500 |
| А11.01.012 Микро коллост (COLLOST Micro) | 2,5 мл | 19 500 |
| А11.01.012 Микро коллост (COLLOST Micro)+плазма | 2,5 мл + 1 пробирка | 21 500 |
| А11.01.012 БРП БИОСЕЛЕКТ К1 | 1 мл | 17 000 |
| А11.01.012 БРП СКИНПРО | 1 мл | 13 500 |
| А11.01.012 Plinest | 1 мл | 18 000 |
| А11.01.012 Belotero REVIAGE | 1 мл | 18 000 |
| А11.01.012 Belotero HYDRO | 1 мл | 16 000 |
| А11.01.012 Stylage HYDRO | 1 мл | 18 000 |
Нитевой лифтинг
| Название препарата | Количество | Цена |
| А11.01.012 Нитевой лифтинг Aptos Excellence Visage | 1 упак | 60 000 |
| А11.01.012 Нитевой лифтинг GT GRUZDEV Trend-H 1, длиной 600 мм | 1 упак | 60 000 |
| А11.01.012 Нитевой лифтинг GT GRUZDEV Trend-С 1, длиной 600 мм | 1 упак | 60 000 |
| А11.01.012 Нитевой лифтинг GT GRUZDEV Trend-H 2, длиной 1100 мм | 1 упак | 50 000 |
| Нитевой лифтинг GT GRUZDEV Trend-I 2, длиной 366 мм | 1 упак | 48 000 |
| Нитевой лифтинг GT GRUZDEV Trend-I 2, длиной 366 мм | 2 упак | 80 000 |
Аппаратное омоложение
| Название | Длительность | Цена |
| А22.01.001 ЛДМ-терапия | 1,5 ч | 6 500 |
| А22.01.001 HELEO4 | 1,5 ч | 5 600 |
| А 22.01.001 Мышечный корсет (БМС) | 1,5 ч | 6 500 |
Профессиональное очищение кожи
| Название процедуры | Длительность | Цена |
| A14.01.005 Чистка на косметике ДМК | 1,5 ч | 4 500 |
| A14.01.005 Чистый кислород | 1,5 ч | 6 500 |
| A14.01.005 Чистка Городской детокс | 1,5 ч | 5 000 |
| A14.01.005 Чистка Огонь и Лед | 1,5 ч | 7 600 |
| A14.01.005 Лаковая кожа | 1,5 ч | 7 000 |
Чистки спины
| Название чистки | Зона до лопаток | Спина полностью |
| A14.01.005 Чистка на косметике ДМК | 4 800 | 7 500 |
| А21.01.007 Hydra Facial Detox | 6 800 | 8 800 |
Hydra Facial
| Название чистки | Длительность | Цена |
| А21.01.007 Hydra Facial Detox | 1 ч | 5 300 |
| А21.01.007 Hydra Facial Detox (для мужчин) | 1 ч | 6 300 |
| А21.01.007 Hydra Facial Classic (увлажнение) | 1 ч | 6 300 |
| А21.01.007 Hydra Facial Classic (увлажнение для мужчин) | 1 ч | 7 800 |
| А21.01.007 Hydra Facial Classic (лицо, шея) | 1 ч | 7 300 |
| А21.01.007 Hydra Facial Classic (лицо, шея, декольте) | 1 ч | 9 400 |
| А21.01.007 Hydra Facial Peel (SPA чистка и поверхностный пилинг) | 1 ч | 7 300 |
| А21.01.007 Hydra Facial Anti-age комплекс (пилинг+осветление) | 1 ч | 7 300 |
Экзосомальное омоложение
| Название пилинга | Длительность | Цена |
| А.11.01.012 Фракционная мезотерапия (жидкий лазер) с экзосомами | 1,5 ч | 16 000 |
| А.11.01.012 Фракционная мезотерапия (жидкий лазер) кожи головы с экзосомами | 1,5 ч | 13 000 |
Процедуры по телу
| Название процедуры | Флаконы/программа | Цена |
| А 11.01.012 Боди контур (мезотерапия) | 1 фл | 5 300 |
| 2 фл | 6 100 | |
| 3 фл | 7 100 | |
| 4 фл | 8 100 | |
|
А 22.30.006 RSL Скульптурирование |
Лимфодренажная | 5 500 |
| Моделирующая | 6 000 |
Диагностические пакеты
| Название процедуры | Цена |
| Генетический тест BGG (дерматологический, трихологический, диетологический) | 19 000 |
| А11.12.009 Забор крови | 150 |
Уходовые процедуры
| Название процедуры | Длительность | Цена |
| А14.01.005 Coolifting | 1 ч | 7 200 |
| А14.01.005 Уход японский « Лапидем» | 1 ч | 7 500 |
| А14.01.005 Аромапилинг | 1,5 ч | 7 000 |
| А14.01.005 Уход «Пребиотики для кожи» | 1 ч | 6 500 |
Ферментотерапия
| Название процедуры | Длительность | Цена |
| А14.01.005 Ферментотерапия Бандинг | 1,5 ч | 5 700 |
Мануальные техники
| Название процедуры | Длительность | Цена |
| А21.01.001 Фейспластика | 1 ч | 8 500 |
| А21.01.001 Аромапластика | 3 ч | 15 000 |
| А21.01.001 Аромалимфодренаж | 1,5 ч | 9 000 |
| А21.01.001 Висцеральная аромапластика живота | 1,5 ч | 6 500 |
| А21.01.001 Хитокори- массаж горячими камнями | 1,5 ч | 9 000 |
| А21.01.001 Коруги – японская методика «маленькое лицо» | 2 ч | 9 000 |
Cortexil PRP-терапия
| Название процедуры | Цена |
| А 11.01.003 Cortexil PRP-терапия | 9 000 |
